3か月目の結果
今月は金額を追加して、元本が100,000円となりました。
投資元本 100,000円 評価損益 +4899 円
ポートフォリオ
銘柄 | 資産(%) | 評価額(株数) | 投資元本(含み損益) |
●Exxon Mobil | ¥11,075 (10.5%) | ¥11,075 (1.75883株) | ¥10,000 (+¥1075) |
●Alphabet | ¥10,712 (10.2%) | ¥10,712 (0.04577株) | ¥10,000 (+¥712) |
●IBM | ¥10,678 (10.2%) | ¥10,678 (0.73026株) | ¥10,000 (+¥678) |
●Coca-Cola | ¥10,621 (10.1%) | ¥10,621 (1.84064株) | ¥10,000 (+¥621) |
●AT&T | ¥10,533 (10.0%) | ¥10,533 (3.15524株) | ¥10,000 (+¥533) |
●P&G | ¥10,461 (10.0%) | ¥10,461 (0.70961株) | ¥10,000 (+¥461) |
●Pfizer | ¥10,423 (9.9%) | ¥10,423 (2.61606株) | ¥10,000 (+¥423) |
●Netflix | ¥10,165 (9.7%) | ¥10,165 (0.17184株) | ¥10,000 (+¥165) |
●Amazon | ¥9,979 (9.5%) | ¥9,979 (0.02874株) | ¥10,000 (-¥21) |
●SPDR S&P 500 ETF | ¥9,445 (9.0%) | ¥9,445 (0.21475株) | ¥9,000 (+¥445) |
●TESLA | ¥807 (0.8%) | ¥807 (0.01118株) | ¥1,000 (-¥193) |
●現金 | ¥163 (0.2%) | ー | ー |
4月分の配当金
今月はコカコーラの配当金が入ってきまいた。
日時 | 銘柄 | 摘要 | 注文金額 | 株価 | 為替 | 金額(株数) |
2021.04.03 | Coca-Cola | 配当金入金 | ¥34 | $0.42 | ¥109.84 | ¥34 – |
今月もプラスで終わりました。
基本的にはインカムゲインを目指しているので、テスラを増やすのはやめようかな?
コメント