今回はPaypay証券の2か月目結果を書いていきたいと思います。
2か月目の結果
今月は金額を追加して、元本が50,000円となりました。
投資元本 50,000円 評価損益 +1454円
ポートフォリオ

銘柄 | 資産(%) | 評価額(株数) | 投資元本(含み損益) |
●Exxon Mobil | ¥6,185 (12.0%) | ¥6,185 (0.92745株) | ¥5,000(+¥1185) |
●AT&T | ¥5,245 (10.2%) | ¥5,245 (1.62625株) | ¥5,000(+¥245) |
●IBM | ¥5,230 (10.2%) | ¥5,230 (0.38001株) | ¥5,000(+¥230) |
●Coca-Cola | ¥5,200 (10.1%) | ¥5,200 (0.94380株) | ¥5,000(+¥200) |
●Alphabet | ¥5,176 (10.1%) | ¥5,176 (0.02331株) | ¥5,000(+¥176) |
●Pfizer | ¥5,041 (9.8%) | ¥5,041 (1.33722株) | ¥5,000(+¥41) |
●P&G | ¥4,913 (9.5%) | ¥4,913 (0.35899株) | ¥5,000(-¥87) |
●Netflix | ¥4,756 (9.2%) | ¥4,756 (0.08653株) | ¥5,000(-¥244) |
●Amazon | ¥4,729 (9.2%) | ¥4,729 (0.01418株) | ¥5,000(-¥271) |
●SPDR S&P 500 ETF | ¥4,140 (8.0%) | ¥4,140 (0.09828株) | ¥4,000(+¥140) |
●TESLA | ¥839 (1.6%) | ¥839 (0.01118株) | ¥1,000(-¥161) |
●現金 | ¥15 (0.0%) | ー | ー |
配当金
今月は配当金が入ってきました。
ファイザーとP&Gから少額ですが入ってきました。これが今は現金として残っています。
日時 | 銘柄 | 摘要 | 注文金額 | 株価 | 為替 | 金額(株数) |
2021.03.09 | Pfizer | 配当金入金 | ¥9 | $0.39 | ¥106.91 | ¥9 |
2021.02.18 | P&G | 配当金入金 | ¥6 | $0.79 | ¥104.49 | ¥6 |
エクソンモービルが爆上がりしていて、結構プラスとなりました。
そろそろ3月分の買い付けもしていきたいと思います。
コメント